Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
SUPPLEMENT FACT | ||
SERVİN SİZE: 1 Scoop (25gr) | ||
Serving Per Container: 36 | ||
100g toz üründe %BRD | Porsiyonda (25g) %BRD | |
Energy / Calorie | 384kcal / 1632kj | 96 kcal /408 kj |
Fat / Yağ | 2.0g | 0.5 g |
Saturated Fat / Doymuş Yağ | 0g | 0 g |
Carbonhydrate / Karnbonhidrat | 0g | 0 g |
Sugars / Şekerler | 0g | 0 g |
Protein / Protein | 91.6g | 22.6g |
Salt / Tuz | 1.64g | 0.41g |
Vitamin B6 / Vitamin B6 | 6.6mg %471 | 1.65mg %118 |
*%BRD , Beslenme Referans değerlerini göstermektedir. Belirlenen Beslenme Referans Değerleri dört (4) yaş ve üzeri sağlıklı bireyler için geçerlidir. |
Amino Acid Profile in 100g of Protein / 100g Proteindeki Amino Acid Oranı | |||
Alanine / Alanin | 4777 mg | Lysine* / Lizin | 11222 mg |
Arginine / Arjinin | 2334 mg | Methionine* / Metonin | 2334 mg |
Aspartic Acid / Aspartik Asit | 11222 mg | Phenylalanine* / Fenilalanin | 3555 mg |
Cysteine / Sistin | 3000 mg | Proline / Prolin | 4445 mg |
Glutamic Asid / Glutamik Asit | 16666 mg | Serine / Serin | 2778 mg |
Glycine / Glisin | 1666 mg | Threonine* / Treonin | 4445 mg |
Histidine* / Histidin | 2222 mg | Tryptophan* / Triptofan | 2778 mg |
Isoleucine* / İzolösin | 5445 mg | Tyrosine / Trosine | 3555 mg |
Leucine* / Lösin | 12000 mg | Valine* / Valin | 5556 mg |
*Essantial Amino Acids / Esansiyel Amino Asitler |